00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千歳烏山の賃貸|TOB > 物件一覧 > GRAN PASEO明大前 > 405
株式会社TOB 千歳烏山本店 で検索!!
スーモへ掲載していない物件もホームページでご確認頂けます!!
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 57.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 18.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 27.6万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 57.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 28.6万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 57.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 18.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都世田谷区松原2丁目37-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 3.0帖/LDK 11.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 35.95㎡/- |
| 賃料 | 18.1万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/28,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:月額総賃料の40% 1年毎:14000円 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2020年 2月 (築6年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 405/ 4階/ 10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年11月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108162633 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「GRAN PASEO明大前」です。GRAN PASEO明大前:京王線明大前駅にも近くて便利。収納はクロゼット・シューズWICなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。エレベーター付き物件です。これまでも、これからもTOBは為になる不動産情報をご提供して参ります。京王線明大前を中心に住まい探しをお手伝い致します。 | ||
| 条件(その他) | プレミアムα登録料:3,300円 プレミアムα:1万6,500円 鍵交換代:2万4,200円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
GRAN PASEO明大前に関するこだわり条件から探す
世田谷区の町名から探す
世田谷区にある駅から探す